Resultados
Viernes Los Andes 1 - Douglas Haig 0 Argentinos Jrs. 3 - San Martín 1 Indep. Rivadavia 1 – Guillermo Brown 1
Sábado
Flandria 1 – Atlético Paraná 0
Nueva Chicago 1 – Crucero del Norte 1
Instituto 2 – Chacarita 3
Santamarina 3 – Brown de Adrogué 1
Domingo
Gimnasia Jujuy 1 – Estudiantes SL 0
Boca Unidos 0 – All Boys 1
Central Córdoba 4 – Ferro 1
Juventud Unida 2 – Villa Dálmine 1
Posiciones
Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts.
Guillermo Brown 23 13 4 6 37 19 43.
Argentinos Jrs. 23 12 6 5 30 16 42.
Chacarita 23 11 5 7 29 24 38.
Nueva Chicago 23 10 6 7 34 26 36.
Indep. Rivadavia 23 8 9 6 23 26 33.
Instituto 23 8 8 7 36 29 32.
Ferro 23 7 11 5 29 26 32.
Santamarina 23 8 8 7 30 29 32.
Central Córdoba 23 9 8 7 26 23 32.
Brown de Adrogué 23 9 5 9 28 30 32.
All Boys 23 9 5 9 25 30 32.
Almagro 22 7 10 5 19 15 31.
Los Andes 23 8 7 8 21 25 31.
Juventud Unida 23 8 7 8 33 37 31.
San Martín 23 7 7 9 27 31 28.
Boca Unidos 23 7 6 10 23 28 27.
Gimnasia Jujuy 23 6 9 8 18 22 27.
Douglas Haig 23 6 9 8 23 29 27.
Estudiantes SL 23 7 6 10 21 28 27.
Flandria 23 7 6 10 18 26 27.
Villa Dálmine 23 6 8 9 25 24 26.
Atlético Paraná 23 6 6 11 18 24 24.
Crucero del Norte 23 5 6 12 22 27 21.
Próxima Fecha
San Martín - Instituto
Ferro - Boca Unidos
All Boys – Indep. Rivadavia
Guillermo Brown – Santamarina
Brown de Adrogué – Flandria
Atlético Paraná – Juventud Unida
Villa Dálmine - Los Andes
Douglas Haig - Gimnasia Jujuy
Estudiantes SL - Nueva Chicago
Crucero del Norte – Argentinos
Almagro – Central Córdoba
Este contenido no está abierto a comentarios